サイトマップ


Google
金投資ポータルサイトは、金投資に関わる各社のサービス内容、純金積立、金先物・CFD取引、金ETF,金地金取引を比較検討している、金投資案内サイトです。
金投資比較ポータルサイト
ホーム 純金積立比較 金先物・CFD比較 金地金比較 金ETF比較 金鉱株比較
金先物なら委託者数[業界No.1]のドットコモディティ
金価格推移
会社を選ぶポイント
月次金価格推移(東京金価格 月足時系列データ)
2010年の金価格推移
始値 高値 安値 終値
12月 3706 3814 3671 3715
11月 3482 3755 3479 3701
10月 3524 3625 3444 3488
9月 3352 3556 3350 3518
8月 3256 3421 3246 3345
7月 3555 3564 3249 3258
6月 3524 3716 3510 3545
5月 3557 3728 3418 3577
4月 3335 3565 3327 3554
3月 3202 3338 3183 3331
2月 3151 3344 3026 3198
1月 3282 3439 3125 3132
※上記金価格は、東京工業品取引所 金先限の金価格です。
2009年の金価格推移
始値 高値 安値 終値
12月 3266 3477 3175 3326
11月 3072 3370 3021 3261
10月 2884 3163 2842 3073
9月 2956 3008 2840 2888
8月 2890 3005 2823 2860
7月 2918 2942 2691 2883
6月 3018 3088 2803 2918
5月 2829 3020 2818 3019
4月 2934 2965 2762 2830
3月 2977 3016 2824 2918
2月 2670 3046 2574 2977
1月 2623 2635 2319 2632
※上記金価格は、東京工業品取引所 金先限の金価格です。
2008年の金価格推移
始値 高値 安値 終値
12月 2489 2599 2258 2573
11月 2314 2494 2176 2483
10月 2985 3010 2104 2299
9月 2934 3044 2555 3016
8月 3189 3199 2786 2944
7月 3188 3363 3166 3196
6月 3035 3203 2978 3183
5月 2957 3121 2882 2999
4月 2985 3141 2880 2927
3月 3262 3322 2933 3026
2月 3191 3322 3053 3291
1月 3074 3223 2911 3195
※上記金価格は、東京工業品取引所 金先限の金価格です。
2007年の金価格推移
始値 高値 安値 終値
12月 2828 3064 2822 3060
11月 2990 3102 2752 2850
10月 2770 2943 2736 2916
9月 2525 2763 2523 2758
8月 2560 2621 2389 2519
7月 2608 2693 2542 2573
6月 2619 2664 2556 2597
5月 2632 2684 2567 2598
4月 2542 2679 2532 2614
3月 2611 2621 2378 2535
2月 2555 2702 2522 2620
1月 2434 2555 2355 2536
※上記金価格は、東京工業品取引所 金先限の金価格です。
2006年の金価格推移
始値 高値 安値 終値
12月 2430 2450 2344 2445
11月 2297 2430 2296 2404
10月 2305 2316 2143 2295
9月 2395 2428 2181 2307
8月 2375 2439 2304 2363
7月 2300 2497 2298 2372
6月 2374 2376 2079 2253
5月 2426 2587 2367 2394
4月 2223 2440 2208 2379
3月 2125 2248 2058 2245
2月 2198 2242 2047 2106
1月 2027 2207 1967 2194
※上記金価格は、東京工業品取引所 金先限の金価格です。
金投資ポータルサイトでは、金投資に関わる各社のサービス内容、純金積立、金先物・CFD取引、金ETF,金地金取引を比較検討しています。このホームページの掲載内容が正確であるよう最善を尽くしておりますが、その内容についての正確性・完全性を保障するものではありません。あくまでもサービス選択時の参考までに各自のご判断でお願いいたします。また詳細は各社のホームページをご覧下さい。
ホーム | 純金積立比較 | 金先物・CFD比較 | 金地金比較 | 金ETF比較 | 金鉱株比較
金投資|金先物|金相場|金価格